Rechercher une
solution SIG globale
Affinez votre recherche
Recherche par nom
Nom | Editeur | Description | Note | Critères renseignés |
---|---|---|---|---|
Arcopole PRO | 1Spatial (Geomap - Imagis) | Offre mixte (Web, bureautique) basée sur les composants ESRI, proposant une offre applicative complète. | 10 critères / 10 | |
Elyx | 1 Spatial | Solution d'entreprise intégrée | 9 critères / 10 | |
GEO Software | Business Geografic | Plateforme full web proposant des applications Métier | 10 critères / 10 | |
GéoGraphix | Info TP | Solution SIG mixte (serveur et bureautique) proposant des modules métier (Urbanisme, | 9 critères / 10 | |
Geosigweb | GeoSigWeb | Solution Web SIG proposant des applications orientées "collectivité". | 6 critères / 10 | |
Intr@Géo | GFI | Solution Web SIG. | 6 critères / 10 | |
IsiGéo | Geomatika | Plateforme Web SIG proposant des applications métier. | 8 critères / 10 | |
KIS | Altéréo (G2C) | Solution Web (basée sur des composants opensource) orientée 'collectivité'. | 6 critères / 10 | |
Netagis | SMA - Netagis | Solution full web proposant un catalogue d'application métier 'collectivité'. | 8 critères / 10 | |
Sirap | SIRAP | Solution SIG bureautique, serveur et mobile orientés collectivité et notamment réseau. | 6 critères / 10 | |
UbiGEO | MésoTech | Solution SIG en mode Web | 7 critères / 10 |
Les solutions sont notées sur la base de dix critères détaillés ici.
Il ne s'agit pas de juger les qualités fonctionnelles ou techniques des solutions mais de fournir une première indication des réponses apportées vis-à-vis des dernières avancées dans l'état de l'art des SIG.
Les critères seront revus une fois par an, afin de tenir compte des avancées techniques des solutions.
Les éditeurs ont toutes possibilités de nous contacter et de nous fournir tous les éléments nécessaires permettant de compléter et modifier les notations.
Certains éditeurs n'ont pas souhaité figurer dans l'observatoire.